主要用途 | 酸度调节剂 缓冲剂 |
---|---|
执行标准 | GB |
CAS | 6132-4-3 |
型号 | 食品级 |
包装规格 | 25kg |
有效物质含量 | 99.5% |
含量 | 99.6% |
柠檬酸钠质量标准 |
项目 | 单位 | BP2013 | USP36 | FCC8 | E331 | GB6782-2009 |
性状 | 白色或无色结晶状颗粒或粉末 | |||||
鉴别试验 | 符合试验 | |||||
溶液澄清度&色泽 | 符合试验 | 符合试验 | / | 符合试验 | / | |
酸碱度 | 符合试验 | 符合试验 | / | / | 符合试验 | |
透光率 (366nm) | / | / | / | / | ≥95.0 | |
水分 | % | 11.0~13.0 | 10.0~13.0 | 10.0~13.0 | 11.0~13.0 | 10.0~13.0 |
含量 | % | 99.0~101.0 | 99.0~100.5 | 99.0~100.5 | ≥99.0 | 99.0~100.5 |
易碳化合物 | B?U | 不深于标准 |
/
| / |
符合实验
| ≤1.0 |
铁盐 | ppm | / | / | / | ≤5 | ≤5 |
氯化物 | ppm | ≤50 | / | / | ≤50 | ≤50 |
硫酸盐 | ppm | ≤150 | / | / | ≤150 | ≤100 |
草酸盐 | ppm | ≤300 | / | / | ≤100 | ≤100 |
钙盐 | ppm | / | / | / | / | ≤200 |
重金属 | ppm | ≤10 | ≤10 | / | ≤5 | / |
砷 | ppm | / | / | / | ≤1 | ≤1 |
铅 | ppm | / | / | ≤2 | ≤1 | ≤2 |
汞 | ppm | / | / | / | ≤1 | / |
水不溶物 | / | / | / | / | / | 符合试验 |
酒石酸盐 | / | 符合规定 | / | / | / | |
热原 | J/mg | 符合试验 | / | / | / | / |
PH | / | / | / | 7.5~9.0 | / |